Traction List (723)

Identity Distance Time Journeys First Journey Last Journey
723231 1mi 49ch 6m 1 03 Aug 2020 Oxford Circus to Waterloo 03 Aug 2020 Oxford Circus to Waterloo
723233 0mi 66ch 4m 1 08 Jul 2022 Kensal Green to Queen's Park 08 Jul 2022 Kensal Green to Queen's Park
723235 6mi 00ch 21m 4 17 Sep 2020 Marylebone to Regent's Park 29 Jun 2024 Baker Street to Oxford Circus
723239 3mi 54ch 13m 3 08 Jul 2020 Willesden Junction to Queen's Park 05 Oct 2021 Oxford Circus to Waterloo
723240 6mi 69ch 26m 3 14 Jul 2021 Embankment to Paddington 22 Nov 2024 Maida Vale to Baker Street
723244 1mi 49ch 6m 1 22 Jun 2025 Oxford Circus to Waterloo 22 Jun 2025 Oxford Circus to Waterloo
723245 5mi 07ch 21m 2 16 Mar 2024 Waterloo to Marylebone 22 Nov 2024 Baker Street to Maida Vale
723248 2mi 10ch 8m 1 17 May 2023 Oxford Circus to Paddington 17 May 2023 Oxford Circus to Paddington
723250 2mi 58ch 10m 1 05 Dec 2023 Paddington to Piccadilly Circus 05 Dec 2023 Paddington to Piccadilly Circus
723252 2mi 43ch 6m 2 08 Oct 2021 Willesden Junction to Stonebridge Park 08 Jul 2022 Willesden Junction to Kensal Green
723253 1mi 39ch 5m 1 18 Dec 2020 Charing Cross to Regent's Park 18 Dec 2020 Charing Cross to Regent's Park
723254 1mi 39ch 5m 1 19 Dec 2020 Regent's Park to Charing Cross 19 Dec 2020 Regent's Park to Charing Cross
723259 1mi 53ch 4m 2 17 Sep 2020 Baker Street to Marylebone 21 Oct 2020 Wembley Central to South Kenton
723261 1mi 07ch 5m 1 29 Jun 2024 Oxford Circus to Baker Street 29 Jun 2024 Oxford Circus to Baker Street
723262 0mi 58ch 2m 1 22 Nov 2024 Paddington to Marylebone 22 Nov 2024 Paddington to Marylebone
723263 9mi 41ch 30m 3 17 Sep 2020 Regent's Park to Waterloo 06 Nov 2021 Charing Cross to Paddington
723265 0mi 25ch 1m 1 07 May 2021 Baker Street to Marylebone 07 May 2021 Baker Street to Marylebone
723267 3mi 59ch 15m 1 03 May 2021 Waterloo to Paddington 03 May 2021 Waterloo to Paddington
723531 0mi 25ch 1m 1 24 Sep 2022 Marylebone to Baker Street 24 Sep 2022 Marylebone to Baker Street
723533 3mi 03ch 11m 2 07 May 2021 Baker Street to Marylebone 05 Dec 2023 Paddington to Piccadilly Circus
723534 0mi 58ch 2m 1 22 Nov 2024 Paddington to Marylebone 22 Nov 2024 Paddington to Marylebone
723535 7mi 29ch 22m 2 08 Oct 2021 Stonebridge Park to Harrow & Wealdstone 06 Nov 2021 Charing Cross to Paddington
723536 3mi 59ch 15m 1 03 May 2021 Waterloo to Paddington 03 May 2021 Waterloo to Paddington
723537 0mi 75ch 2m 1 08 Jul 2022 Willesden Junction to Kensal Green 08 Jul 2022 Willesden Junction to Kensal Green
723538 2mi 06ch 7m 1 22 Nov 2024 Maida Vale to Baker Street 22 Nov 2024 Maida Vale to Baker Street
723544 2mi 60ch 9m 3 17 Sep 2020 Baker Street to Marylebone 29 Jun 2024 Oxford Circus to Baker Street
723545 5mi 28ch 20m 2 03 Aug 2020 Oxford Circus to Waterloo 21 Oct 2020 Waterloo to Paddington
723546 1mi 39ch 6m 1 07 Oct 2021 Regent's Park to Charing Cross 07 Oct 2021 Regent's Park to Charing Cross
723547 3mi 08ch 11m 2 19 Dec 2020 Regent's Park to Charing Cross 05 Oct 2021 Oxford Circus to Waterloo
723549 3mi 01ch 12m 1 16 Mar 2024 Waterloo to Marylebone 16 Mar 2024 Waterloo to Marylebone
723552 2mi 12ch 8m 1 17 Sep 2020 Regent's Park to Waterloo 17 Sep 2020 Regent's Park to Waterloo
723556 0mi 66ch 4m 1 08 Jul 2022 Kensal Green to Queen's Park 08 Jul 2022 Kensal Green to Queen's Park
723558 4mi 52ch 17m 3 18 Dec 2020 Charing Cross to Regent's Park 22 Nov 2024 Baker Street to Maida Vale
723560 3mi 54ch 13m 3 08 Jul 2020 Willesden Junction to Queen's Park 22 Jun 2025 Oxford Circus to Waterloo
723561 3mi 24ch 13m 1 14 Jul 2021 Embankment to Paddington 14 Jul 2021 Embankment to Paddington
723563 0mi 69ch 3m 1 17 Sep 2020 Marylebone to Regent's Park 17 Sep 2020 Marylebone to Regent's Park
723564 2mi 10ch 8m 1 17 May 2023 Oxford Circus to Paddington 17 May 2023 Oxford Circus to Paddington
723565 1mi 48ch 4m 1 08 Oct 2021 Willesden Junction to Stonebridge Park 08 Oct 2021 Willesden Junction to Stonebridge Park

Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.