Traction List (465)

Identity Distance Time Journeys First Journey Last Journey
465005 5mi 17ch 12m 1 02 Mar 2022 Peckham Rye to London Victoria 02 Mar 2022 Peckham Rye to London Victoria
465006 0mi 50ch 1m 1 21 Oct 2020 Hither Green to Lee 21 Oct 2020 Hither Green to Lee
465009 3mi 79ch 10m 1 29 Jul 2021 Orpington to Bromley South 29 Jul 2021 Orpington to Bromley South
465010 1mi 08ch 3m 1 04 Mar 2022 London Waterloo East to London Bridge 04 Mar 2022 London Waterloo East to London Bridge
465012 5mi 45ch 18m 2 02 Mar 2022 Bromley North to Grove Park 29 Aug 2022 Greenwich to Woolwich Arsenal
465013 7mi 09ch 14m 1 06 Sep 2016 Grove Park to London Bridge 06 Sep 2016 Grove Park to London Bridge
465015 0mi 56ch 3m 1 02 Mar 2022 London Cannon Street to London Bridge 02 Mar 2022 London Cannon Street to London Bridge
465017 1mi 08ch 3m 1 04 Mar 2022 London Waterloo East to London Bridge 04 Mar 2022 London Waterloo East to London Bridge
465018 27mi 57ch 40m 1 03 Mar 2020 Tonbridge to London Bridge 03 Mar 2020 Tonbridge to London Bridge
465021 1mi 08ch 3m 1 18 Jun 2022 London Waterloo East to London Bridge 18 Jun 2022 London Waterloo East to London Bridge
465022 1mi 08ch 3m 1 13 Mar 2022 London Bridge to London Waterloo East 13 Mar 2022 London Bridge to London Waterloo East
465024 2mi 48ch 8m 1 13 Sep 2018 Peckham Rye to Lewisham 13 Sep 2018 Peckham Rye to Lewisham
465029 5mi 27ch 10m 1 21 Oct 2020 London Bridge to Hither Green 21 Oct 2020 London Bridge to Hither Green
465030 1mi 69ch 7m 1 07 Feb 2026 London Charing Cross to London Bridge 07 Feb 2026 London Charing Cross to London Bridge
465034 3mi 79ch 10m 1 29 Jul 2021 Orpington to Bromley South 29 Jul 2021 Orpington to Bromley South
465036 4mi 26ch 10m 1 14 Dec 2023 London Victoria to Denmark Hill 14 Dec 2023 London Victoria to Denmark Hill
465037 1mi 08ch 3m 1 18 Jun 2022 London Waterloo East to London Bridge 18 Jun 2022 London Waterloo East to London Bridge
465038 10mi 71ch 16m 1 14 Dec 2023 London Victoria to Bromley South 14 Dec 2023 London Victoria to Bromley South
465041 12mi 46ch 38m 2 28 Sep 2021 Lewisham to Elmers End 01 Apr 2022 London Bridge to Woolwich Arsenal
465046 14mi 68ch 36m 3 06 Sep 2016 Grove Park to London Bridge 16 Nov 2021 Herne Hill to Bromley South
465047 11mi 66ch 36m 2 07 Dec 2018 Greenwich to London Cannon Street 01 Apr 2022 London Bridge to Woolwich Arsenal
465048 3mi 76ch 13m 1 29 Aug 2022 Greenwich to Woolwich Arsenal 29 Aug 2022 Greenwich to Woolwich Arsenal
465049 13mi 14ch 34m 2 08 May 2021 Woolwich Arsenal to London Bridge 14 Dec 2023 London Victoria to Denmark Hill
465152 1mi 62ch 3m 1 06 Sep 2016 Hither Green to Grove Park 06 Sep 2016 Hither Green to Grove Park
465153 8mi 29ch 23m 3 02 Mar 2022 Beckenham Junction to Bromley South 19 Mar 2023 Lewisham to Elmers End
465154 1mi 08ch 4m 1 09 Aug 2022 London Bridge to London Waterloo East 09 Aug 2022 London Bridge to London Waterloo East
465155 20mi 20ch 25m 1 01 Apr 2022 London Bridge to Sevenoaks 01 Apr 2022 London Bridge to Sevenoaks
465156 20mi 20ch 25m 1 01 Apr 2022 London Bridge to Sevenoaks 01 Apr 2022 London Bridge to Sevenoaks
465157 6mi 15ch 16m 2 17 Nov 2021 Westcombe Park to London Bridge 02 Jul 2023 London Waterloo East to London Bridge
465158 5mi 03ch 15m 1 19 Mar 2023 Lewisham to Elmers End 19 Mar 2023 Lewisham to Elmers End
465161 12mi 48ch 32m 3 29 Jul 2021 Peckham Rye to London Victoria 02 Mar 2022 Beckenham Junction to Bromley South
465163 8mi 57ch 23m 2 06 Sep 2016 Hither Green to Grove Park 16 Nov 2021 Herne Hill to Bromley South
465164 5mi 17ch 12m 1 29 Jul 2021 Peckham Rye to London Victoria 29 Jul 2021 Peckham Rye to London Victoria
465167 14mi 56ch 22m 2 09 Jun 2021 Denmark Hill to London Victoria 29 Jul 2021 Peckham Rye to London Victoria
465174 10mi 15ch 12m 2 09 Jun 2021 London Victoria to Denmark Hill 02 Mar 2022 London Cannon Street to London Bridge
465176 5mi 07ch 13m 1 17 Nov 2021 Westcombe Park to London Bridge 17 Nov 2021 Westcombe Park to London Bridge
465177 0mi 50ch 1m 1 21 Oct 2020 Hither Green to Lee 21 Oct 2020 Hither Green to Lee
465178 8mi 68ch 24m 1 08 May 2021 Woolwich Arsenal to London Bridge 08 May 2021 Woolwich Arsenal to London Bridge
465180 4mi 55ch 11m 2 29 Jul 2021 Greenwich to London Bridge 15 Apr 2022 London Waterloo East to London Bridge
465182 10mi 47ch 13m 2 09 Jun 2021 London Victoria to Denmark Hill 09 Aug 2022 London Bridge to London Waterloo East
465186 10mi 30ch 27m 2 29 Jul 2021 Peckham Rye to London Victoria 29 Jul 2021 London Victoria to Peckham Rye
465188 0mi 56ch 3m 1 07 Dec 2018 London Cannon Street to London Bridge 07 Dec 2018 London Cannon Street to London Bridge
465189 1mi 08ch 3m 1 15 Apr 2022 London Waterloo East to London Bridge 15 Apr 2022 London Waterloo East to London Bridge
465190 5mi 17ch 12m 1 02 Mar 2022 Peckham Rye to London Victoria 02 Mar 2022 Peckham Rye to London Victoria
465191 7mi 72ch 23m 1 02 Mar 2022 Grove Park to London Cannon Street 02 Mar 2022 Grove Park to London Cannon Street
465193 3mi 47ch 8m 1 29 Jul 2021 Greenwich to London Bridge 29 Jul 2021 Greenwich to London Bridge
465194 14mi 42ch 25m 2 09 Jun 2021 Denmark Hill to London Victoria 28 Sep 2021 Lewisham to Elmers End
465195 0mi 64ch 2m 1 08 Jul 2020 Clock House to Elmers End 08 Jul 2020 Clock House to Elmers End
465240 2mi 48ch 8m 1 13 Sep 2018 Peckham Rye to Lewisham 13 Sep 2018 Peckham Rye to Lewisham
465250 9mi 26ch 27m 2 07 Dec 2018 Greenwich to London Cannon Street 18 Sep 2020 Lewisham to Elmers End
465901 6mi 35ch 13m 2 21 Oct 2020 London Bridge to Hither Green 08 Jun 2022 London Bridge to London Waterloo East
465902 1mi 08ch 3m 1 08 Jun 2022 London Bridge to London Waterloo East 08 Jun 2022 London Bridge to London Waterloo East
465904 27mi 57ch 34m 1 28 Jun 2022 London Bridge to Tonbridge 28 Jun 2022 London Bridge to Tonbridge
465906 28mi 33ch 59m 2 05 Mar 2020 London Bridge to Tonbridge 02 Mar 2022 London Bridge to London Cannon Street
465907 27mi 57ch 38m 1 17 Sep 2020 Tonbridge to London Bridge 17 Sep 2020 Tonbridge to London Bridge
465909 35mi 47ch 1h 6m 3 15 Dec 2020 London Bridge to Tonbridge 07 Feb 2026 London Charing Cross to London Bridge
465910 2mi 16ch 6m 2 10 Aug 2022 London Waterloo East to London Bridge 02 Jul 2023 London Waterloo East to London Bridge
465911 7mi 37ch 11m 1 07 Aug 2020 Tonbridge to Sevenoaks 07 Aug 2020 Tonbridge to Sevenoaks
465912 55mi 34ch 1h 29m 2 05 Mar 2020 London Bridge to Tonbridge 19 Dec 2020 Tonbridge to London Bridge
465914 28mi 44ch 38m 2 08 Jul 2020 Kent House to Beckenham Junction 29 Mar 2021 Tonbridge to London Bridge
465915 1mi 08ch 3m 1 10 Aug 2022 London Waterloo East to London Bridge 10 Aug 2022 London Waterloo East to London Bridge
465916 27mi 57ch 37m 1 14 Dec 2020 London Bridge to Tonbridge 14 Dec 2020 London Bridge to Tonbridge
465917 27mi 57ch 38m 1 17 Sep 2020 Tonbridge to London Bridge 17 Sep 2020 Tonbridge to London Bridge
465919 27mi 57ch 39m 1 28 Mar 2022 London Bridge to Tonbridge 28 Mar 2022 London Bridge to Tonbridge
465921 0mi 67ch 2m 1 08 Jul 2020 Kent House to Beckenham Junction 08 Jul 2020 Kent House to Beckenham Junction
465922 7mi 37ch 11m 1 07 Aug 2020 Tonbridge to Sevenoaks 07 Aug 2020 Tonbridge to Sevenoaks
465923 27mi 57ch 40m 1 03 Mar 2020 Tonbridge to London Bridge 03 Mar 2020 Tonbridge to London Bridge
465927 55mi 34ch 1h 10m 2 29 Mar 2021 Tonbridge to London Bridge 28 Jun 2022 London Bridge to Tonbridge
465928 27mi 57ch 40m 1 15 Dec 2020 London Bridge to Tonbridge 15 Dec 2020 London Bridge to Tonbridge
465929 55mi 34ch 1h 11m 2 14 Dec 2020 London Bridge to Tonbridge 19 Dec 2020 Tonbridge to London Bridge
465931 6mi 01ch 19m 1 18 Jun 2022 London Charing Cross to Lewisham 18 Jun 2022 London Charing Cross to Lewisham
465932 0mi 56ch 4m 1 02 Mar 2022 London Bridge to London Cannon Street 02 Mar 2022 London Bridge to London Cannon Street
465933 0mi 56ch 3m 1 07 Dec 2018 London Cannon Street to London Bridge 07 Dec 2018 London Cannon Street to London Bridge
465934 27mi 57ch 39m 1 28 Mar 2022 London Bridge to Tonbridge 28 Mar 2022 London Bridge to Tonbridge

Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.